●粉碎分級(jí)一體化設(shè)計(jì),通過調(diào)整分級(jí)輪獲得理想的產(chǎn)品粒度。
●結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小,裝機(jī)功率低、應(yīng)用范圍廣,性價(jià)比高。
●可以根據(jù)物料的特性,粉碎部件靈活改變(棒狀、錘頭、齒狀等)獲得不同的粉碎力,提高粉碎效率。
●適應(yīng)于D50 2~75um之間的產(chǎn)品粉碎。
型號(hào)/參數(shù) | ACM-280V | ACM-350V | ACM-510V | ACM-760V | ACM-1000V | ACM-1250V | |
配套動(dòng)力(kw) | 粉碎盤 | 7.5 | 11~15 | 22~30 | 45~55 | 90~110 | 132~160 |
分級(jí)葉輪 | 1.5 | 2.2 | 4~5.5 | 7.5~11 | 15 | 18.5~22 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 粉碎盤 | 7500 | 6200 | 4200 | 2800 | 2100 | 1700 |
分級(jí)葉輪 | 500~4500 | 500~4000 | 400~3000 | 300~2500 | 250~2000 | 200~1600 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
處理風(fēng)量(m3/h) | 700 | 900 | 3000 | 5400 | 10000 | 15000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
產(chǎn) 量(kg/h) | 2~100 | 10~400 | 15~600 | 30~1200 | 60~1500 | 300~3000 |
注:產(chǎn)品與原料的粒度、比重、水分、流動(dòng)性等指標(biāo)密切相關(guān),以上僅供選型參考。